Resultado preliminar dos editais n° 02/2026 e 03/2026, referente a abertura do Processo Seletivo para a concessão de bolsas de estudos para o segundo semestre dos Cursos Técnicos em Enfermagem e Radiologia da UNIFEJI Serviços Educacionais.
Após análise da documentação encaminhada pelos candidatos, a Comissão de Bolsas apurou o seguinte resultado preliminar, seguindo a seguinte ordem de classificação:
| CLASS. | CANDIDATO(A) | BOLSA |
|---|---|---|
| 1º | Dina Luiza Rosa Sousa | 100% |
| 2º | Amanda Guiraldelli Alvarenga | 100% |
| 3º | Eliana Priscila de Morais | 100% |
| 4º | Davi Marcelo de Oliveira Soares | 100% |
| 5º | Karina Santos Cassemiro | 100% |
| 6º | Roseane Santos da Cruz | 100% |
| 7º | Brenda de Souza Barbosa | 100% |
| 8º | Éllen Francielli de Paula Soares | 100% |
| 9º | Mirian dos Santos Silva | 100% |
| 10º | Andrieli Regina de Oliveira | 100% |
| 11º | Fernanda Palamoni | 100% |
| 12º | Ana Paula dos Reis | 100% |
| 13º | Patricia da Silva Pereira | 100% |
| 14º | Bianca Gabriela Isidoro Ferreira Prado | 100% |
| 15º | Joselia Maria Gomes Félix | 100% |
| 16º | Jacqueline Fernanda de Aquino | 100% |
| 17º | Paloma Augusta Ales Caetano | 100% |
| 18º | Isabel Cristina Florindo Nunes | 100% |
| 19º | Luis Fernando Granzoti | 100% |
| 20º | Marilú Aparecida de Oliveira Duzzi | 100% |
| 21º | Eliana Rosa da Silva | 100% |
| 22º | Alessandra Regina Marques | 100% |
| 23º | Laudiene Inês Avila Pedreira | 100% |
| 24º | Rosiane Farias Ribeiro Alves | 100% |
| 25º | Jennifer Vitória de Souza Dias | 100% |
| 26º | Priscila Figueiredo Assunção | 100% |
| 27º | Rosanilde de Oliveira | 100% |
| 28º | Ivone Fernandes | 100% |
| 29º | Tatiane Rocha da Silva | 50% |
| 30º | Adilson Gonçalves de Oliveira | 50% |
Franca, 11 de agosto de 2026
Cloves Plácido Barbosa
Presidente FEJI
